| 1月14日(水) 20:11時点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場頭数 | 合計 | 6 頭 | 牡 | 1 頭 | 牝 | 5 頭 |
| 売却頭数 | 合計 | 6 頭 | 牡 | 1 頭 | 牝 | 5 頭 |
| 売却総額 | 合計 | 51,810,000 円(税込) | 牡 | 9,790,000 円(税込) | 牝 | 42,020,000 円(税込) |
| 売却率 | 全体 | 100 % | 牡 | 100 % | 牝 | 100 % |
| 取引平均額 | 全体 | 8,635,000 円(税込) | 牡 | 9,790,000 円(税込) | 牝 | 8,404,000 円(税込) |
| 上場 番号 |
父名 母名 |
性別 | 販売申込者 | 購買価格 (税込み) |
購買者名 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ビッグアーサー グレイスフルアート | 牝 | 日本中央競馬会 | - | - | - |
| 27 | ミスターメロディ(USA) スタートアップ | 牝 | 日本中央競馬会 | 16,060,000円 | 亀岡和彦 | 2025/06/04 13:30 |
| 32 | ダノンプレミアム アルファジップ(USA) | 牝 | 日本中央競馬会 | 4,070,000円 | 荒井泰樹 | 2025/06/04 13:09 |
| 34 | シニスターミニスター(USA) ミヤジレイナ | 牝 | 日本中央競馬会 | 7,700,000円 | 山本茂 | 2025/06/04 13:39 |
| 41 | アジアエクスプレス(USA) ガラシア | 牡 | 日本中央競馬会 | 9,790,000円 | フラワー合同会社 | 2025/06/04 13:33 |
| 58 | ビッグアーサー ピカブー | 牝 | 日本中央競馬会 | 6,820,000円 | 蓑島竜一 | 2025/06/04 13:36 |
| 71 | アニマルキングダム(USA) ラキュストル(GB) | 牡 | 日本中央競馬会 | - | - | - |
| 73 | ミスチヴィアスアレックス(USA) エーシンシルビア | 牝 | 日本中央競馬会 | 7,370,000円 | 犬飼優 | 2025/06/04 13:15 |
