| 上場 番号 |
父名 母名 |
性別 | 生産牧場 | 台付価格 | 応札数 | 現在価格 (税別) |
現在価格 (税込み) |
終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ビッグアーサー グレイスフルアート | 牝 | (有)赤石牧場 | - | 0 | - | - | - |
| 27 | ミスターメロディ(USA) スタートアップ | 牝 | (有)ラッキー牧場 | 400万円 | 56 | 1,460万円 | 1,606万円 | 2025/06/04 13:30 |
| 32 | ダノンプレミアム アルファジップ(USA) | 牝 | (有)グランド牧場 | 250万円 | 13 | 370万円 | 407万円 | 2025/06/04 13:09 |
| 34 | シニスターミニスター(USA) ミヤジレイナ | 牝 | (有)丸幸小林牧場 | 300万円 | 34 | 700万円 | 770万円 | 2025/06/04 13:39 |
| 41 | アジアエクスプレス(USA) ガラシア | 牡 | ゼットステーブル | 400万円 | 45 | 890万円 | 979万円 | 2025/06/04 13:33 |
| 58 | ビッグアーサー ピカブー | 牝 | (株)ケイズ | 150万円 | 46 | 620万円 | 682万円 | 2025/06/04 13:36 |
| 71 | アニマルキングダム(USA) ラキュストル(GB) | 牡 | JRA日高育成牧場 | - | 0 | - | - | - |
| 73 | ミスチヴィアスアレックス(USA) エーシンシルビア | 牝 | 川端 英幸 | 200万円 | 48 | 670万円 | 737万円 | 2025/06/04 13:15 |
